AVE.316
HR18.º en LIDOM
CE2
OPS.876
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 33
- Nació en
- Bonao, Dominican Republic
- Debut en MLB
- domingo, 20 de septiembre
Temporada 2026-27
- J
- 8
- VB
- 19
- H
- 6
- HR
- 1
- CE
- 2
- BR
- 2
- AVE
- .316
- OBP
- .350
- OPS
- .876
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Toros | 8 | 19 | 6 | 1 | 2 | 2 | .316 | .350 | .876 |
| 2025-26Escogido | 34 | 63 | 13 | 1 | 8 | 1 | .206 | .333 | .603 |
| 2024-25Escogido | 23 | 54 | 13 | 0 | 6 | 1 | .241 | .317 | .632 |
| 2023-24Escogido | 11 | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | .179 | .226 | .405 |
| 2022-23Escogido | 29 | 91 | 24 | 1 | 13 | 3 | .264 | .304 | .678 |
| 2018-19Águilas | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .091 | .091 |
| 2017-18Águilas | 19 | 55 | 15 | 1 | 6 | 1 | .273 | .349 | .731 |
| 2016-17Águilas | 6 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | .235 | .222 | .575 |
| 2015-16Águilas | 23 | 58 | 12 | 2 | 4 | 0 | .207 | .233 | .612 |
| 2014-15Mesa Solar Sox | 12 | 44 | 11 | 0 | 5 | 0 | .250 | .292 | .633 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022Milwaukee Brewers | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | .222 | .333 | .666 |
| 2021Baltimore Orioles | 113 | 379 | 94 | 11 | 46 | 0 | .248 | .308 | .691 |
| 2020Baltimore Orioles | 48 | 160 | 40 | 5 | 21 | 1 | .250 | .322 | .710 |
| 2019Baltimore Orioles | 96 | 305 | 76 | 13 | 44 | 3 | .249 | .321 | .741 |
| 2018Washington Nationals | 70 | 190 | 32 | 2 | 15 | 1 | .168 | .254 | .501 |
| 2017Washington Nationals | 17 | 29 | 5 | 0 | 3 | 0 | .172 | .226 | .433 |
| 2016Washington Nationals | 16 | 28 | 9 | 2 | 4 | 0 | .321 | .441 | 1.048 |
| 2015Washington Nationals | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .750 |
