AVE 25-26.188
HR 25-263
CE 25-2616
OPS 25-26.602
- Batea / Lanza
- Ambas / Derecha
- Edad
- 32
- Nació en
- New York, USA
- Debut en MLB
- domingo, 3 de julio
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Toros | 32 | 117 | 22 | 3 | 16 | 1 | .188 | .269 | .602 |
| 2024-25Toros | 5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | .313 | .389 | .764 |
| 2023-24Toros | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | .125 | .222 | .472 |
| 2022-23Toros | 10 | 42 | 4 | 0 | 1 | 0 | .095 | .136 | .231 |
| 2020-21Toros | 11 | 42 | 8 | 0 | 4 | 0 | .190 | .292 | .554 |
| 2019-20Toros | 23 | 86 | 21 | 1 | 14 | 0 | .244 | .340 | .770 |
| 2017-18Toros | 22 | 83 | 24 | 1 | 8 | 0 | .289 | .372 | .770 |
| 2015-16Mesa Solar Sox | 21 | 82 | 27 | 5 | 15 | 0 | .329 | .371 | .981 |
| 2014-15Toros | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .250 | .417 |
| 2013-14Águilas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Los Angeles Angels | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .422 |
| 2025Cincinnati Reds | 22 | 80 | 9 | 2 | 10 | 0 | .113 | .198 | .411 |
| 2024Cincinnati Reds | 112 | 427 | 96 | 20 | 56 | 4 | .225 | .279 | .708 |
| 2023Chicago Cubs | 41 | 137 | 32 | 6 | 17 | 2 | .234 | .318 | .763 |
| 2023Washington Nationals | 99 | 368 | 95 | 16 | 53 | 6 | .258 | .342 | .823 |
| 2022Detroit Tigers | 124 | 429 | 93 | 13 | 50 | 0 | .217 | .272 | .633 |
| 2021Detroit Tigers | 149 | 557 | 151 | 16 | 67 | 0 | .271 | .351 | .794 |
| 2020Detroit Tigers | 52 | 185 | 55 | 7 | 29 | 1 | .297 | .369 | .872 |
| 2019Detroit Tigers | 94 | 335 | 68 | 8 | 32 | 3 | .203 | .306 | .643 |
| 2018Detroit Tigers | 144 | 539 | 121 | 19 | 54 | 3 | .224 | .317 | .710 |
| 2017Detroit Tigers | 27 | 94 | 31 | 2 | 13 | 0 | .330 | .406 | .874 |
| 2017Chicago Cubs | 11 | 33 | 5 | 1 | 3 | 0 | .152 | .222 | .525 |
| 2016Chicago Cubs | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .286 | .377 |
