EFE 25-265.14
K 25-264
WHIP 25-261.43
EL 25-267.0
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 36
- Nació en
- St. Petersburg, USA
- Debut en MLB
- viernes, 3 de junio
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Escogido | 0 | 2 | 5.14 | 8 | 0 | 7.0 | 4 | 3 | 1.43 |
| 2015-16Surprise Saguaros | 1 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 11.2 | 17 | 3 | 0.77 |
| 2014-15Criollos de Caguas | 1 | 1 | 3.91 | 6 | 0 | 23.0 | 22 | 10 | 1.43 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Toronto Blue Jays | 0 | 1 | 9.00 | 6 | 0 | 8.0 | 5 | 3 | 1.63 |
| 2024Washington Nationals | 8 | 3 | 4.36 | 63 | 0 | 66.0 | 55 | 20 | 1.32 |
| 2023St. Louis Cardinals | 0 | 1 | 5.93 | 13 | 0 | 13.2 | 8 | 3 | 1.54 |
| 2022New York Yankees | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 1.20 |
| 2022Detroit Tigers | 3 | 1 | 6.10 | 22 | 0 | 20.2 | 10 | 9 | 1.45 |
| 2021Toronto Blue Jays | 0 | 1 | 6.30 | 10 | 0 | 10.0 | 15 | 6 | 1.80 |
| 2021New York Mets | 1 | 1 | 6.27 | 19 | 2 | 18.2 | 18 | 5 | 1.29 |
| 2020Los Angeles Angels | 0 | 2 | 5.50 | 18 | 0 | 18.0 | 24 | 4 | 1.28 |
| 2019Kansas City Royals | 0 | 4 | 8.31 | 15 | 0 | 13.0 | 10 | 11 | 1.92 |
| 2019Milwaukee Brewers | 1 | 1 | 6.86 | 18 | 0 | 19.2 | 22 | 11 | 1.68 |
| 2018Milwaukee Brewers | 0 | 1 | 3.33 | 49 | 2 | 48.2 | 47 | 23 | 1.52 |
| 2017Milwaukee Brewers | 3 | 4 | 4.00 | 73 | 2 | 72.0 | 80 | 33 | 1.25 |
| 2016Milwaukee Brewers | 0 | 1 | 2.70 | 27 | 1 | 26.2 | 26 | 6 | 1.13 |
