EFE 18-196.14
K 18-197
WHIP 18-191.50
EL 18-197.1
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 33
- Nació en
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Debut en MLB
- sábado, 23 de abril
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19Toros | 0 | 1 | 6.14 | 9 | 0 | 7.1 | 7 | 2 | 1.50 |
| 2015-16Salt River Rafters | 1 | 2 | 3.97 | 11 | 6 | 11.1 | 14 | 7 | 1.06 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Kansas City Royals | 0 | 1 | 162.00 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 18.00 |
| 2025Kansas City Royals | 4 | 5 | 2.45 | 67 | 42 | 66.0 | 54 | 22 | 1.06 |
| 2024Philadelphia Phillies | 3 | 2 | 2.57 | 20 | 6 | 21.0 | 18 | 7 | 1.19 |
| 2024Los Angeles Angels | 1 | 3 | 2.38 | 34 | 20 | 34.0 | 32 | 5 | 0.74 |
| 2023Los Angeles Angels | 5 | 5 | 3.90 | 63 | 31 | 62.1 | 78 | 31 | 1.49 |
| 2022Colorado Rockies | 4 | 4 | 3.47 | 62 | 2 | 57.0 | 54 | 23 | 1.18 |
| 2021Colorado Rockies | 3 | 5 | 4.38 | 64 | 11 | 61.2 | 60 | 21 | 1.49 |
| 2020Colorado Rockies | 1 | 3 | 7.50 | 26 | 1 | 24.0 | 27 | 9 | 1.75 |
| 2019Colorado Rockies | 2 | 2 | 3.75 | 71 | 0 | 72.0 | 81 | 23 | 1.29 |
| 2017Colorado Rockies | 5 | 0 | 5.57 | 35 | 0 | 32.1 | 31 | 14 | 1.64 |
| 2016Colorado Rockies | 3 | 7 | 5.24 | 63 | 11 | 55.0 | 59 | 28 | 1.42 |
