EFE4.50
K5
WHIP1.00
EL4.0
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 32
- Nació en
- Lawrenceville, USA
- Debut en MLB
- martes, 1 de agosto
Temporada 2026-27
- G
- 0
- P
- 0
- EFE
- 4.50
- J
- 4
- SV
- 1
- EL
- 4.0
- K
- 5
- BB
- 2
- WHIP
- 1.00
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Toros | 0 | 0 | 4.50 | 4 | 1 | 4.0 | 5 | 2 | 1.00 |
| 2015-16Peoria Javelinas | 0 | 0 | 2.12 | 6 | 0 | 17.0 | 17 | 3 | 0.94 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Chicago White Sox | 0 | 2 | 4.50 | 9 | 0 | 10.0 | 10 | 7 | 1.60 |
| 2025Washington Nationals | 1 | 0 | 13.86 | 18 | 0 | 12.1 | 13 | 14 | 2.27 |
| 2024Boston Red Sox | 0 | 2 | 6.43 | 15 | 0 | 14.0 | 9 | 10 | 1.50 |
| 2024Cincinnati Reds | 1 | 4 | 3.57 | 43 | 1 | 35.1 | 40 | 20 | 1.42 |
| 2023Cincinnati Reds | 7 | 3 | 3.10 | 67 | 3 | 61.0 | 72 | 39 | 1.18 |
| 2022Cincinnati Reds | 1 | 0 | 9.45 | 6 | 1 | 6.2 | 5 | 6 | 1.65 |
| 2021Cincinnati Reds | 5 | 3 | 4.40 | 47 | 7 | 47.0 | 76 | 18 | 1.11 |
| 2020Cincinnati Reds | 3 | 0 | 2.45 | 20 | 0 | 25.2 | 34 | 11 | 0.94 |
| 2019Cincinnati Reds | 2 | 1 | 4.60 | 24 | 0 | 43.0 | 57 | 19 | 1.16 |
| 2018Cincinnati Reds | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | 5.1 | 6 | 5 | 1.50 |
| 2018Atlanta Braves | 0 | 0 | 7.84 | 6 | 0 | 10.1 | 10 | 8 | 1.94 |
| 2017Atlanta Braves | 3 | 6 | 5.62 | 14 | 0 | 57.2 | 44 | 23 | 1.51 |
