EFE 25-266.14
K 25-268
WHIP 25-262.18
EL 25-267.1
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 31
- Nació en
- La Romana, Dominican Republic
- Debut en MLB
- lunes, 6 de abril
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Toros | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 0 | 7.1 | 8 | 7 | 2.18 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Chicago White Sox | 0 | 0 | 7.50 | 6 | 0 | 6.0 | 4 | 5 | 1.67 |
| 2024Arizona Diamondbacks | 0 | 0 | 5.93 | 11 | 0 | 13.2 | 8 | 3 | 1.68 |
| 2023Arizona Diamondbacks | 6 | 6 | 4.31 | 75 | 7 | 64.2 | 60 | 25 | 1.18 |
| 2022New York Yankees | 5 | 0 | 4.03 | 34 | 0 | 29.0 | 31 | 15 | 1.45 |
| 2021New York Mets | 3 | 4 | 3.45 | 69 | 0 | 70.1 | 77 | 43 | 1.29 |
| 2020New York Mets | 1 | 2 | 4.00 | 10 | 0 | 9.0 | 14 | 8 | 2.11 |
| 2020Baltimore Orioles | 1 | 0 | 4.02 | 16 | 1 | 15.2 | 24 | 5 | 1.40 |
| 2019Baltimore Orioles | 1 | 3 | 4.66 | 65 | 2 | 73.1 | 71 | 41 | 1.42 |
| 2018Baltimore Orioles | 2 | 7 | 3.96 | 63 | 0 | 86.1 | 57 | 50 | 1.45 |
| 2017Baltimore Orioles | 3 | 3 | 3.53 | 39 | 0 | 66.1 | 38 | 28 | 1.22 |
| 2016Colorado Rockies | 0 | 0 | 6.14 | 19 | 0 | 14.2 | 12 | 5 | 1.57 |
| 2015Colorado Rockies | 0 | 1 | 10.13 | 5 | 0 | 5.1 | 6 | 4 | 1.88 |
| 2015Toronto Blue Jays | 0 | 2 | 4.38 | 13 | 4 | 12.1 | 12 | 6 | 1.70 |
