AVE.222
HR0
CE0
OPS.541
- Batea / Lanza
- Zurda / Derecha
- Edad
- 32
- Nació en
- Azua, Dominican Republic
- Debut en MLB
- sábado, 27 de mayo
Temporada 2026-27
- J
- 6
- VB
- 18
- H
- 4
- HR
- 0
- CE
- 0
- BR
- 0
- AVE
- .222
- OBP
- .263
- OPS
- .541
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Escogido | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | .222 | .263 | .541 |
| 2025-26Dominican Republic | 5 | 20 | 6 | 3 | 6 | 0 | .300 | .300 | 1.100 |
| 2025-26Escogido | 40 | 118 | 31 | 5 | 17 | 0 | .263 | .343 | .775 |
| 2024-25Escogido | 21 | 61 | 17 | 2 | 12 | 1 | .279 | .429 | .937 |
| 2023-24Escogido | 8 | 22 | 8 | 1 | 4 | 0 | .364 | .481 | 1.072 |
| 2022-23Escogido | 10 | 31 | 7 | 0 | 2 | 0 | .226 | .306 | .564 |
| 2021-22Escogido | 24 | 87 | 22 | 2 | 10 | 1 | .253 | .313 | .715 |
| 2020-21Escogido | 18 | 66 | 15 | 2 | 10 | 0 | .227 | .316 | .664 |
| 2019-20Escogido | 9 | 33 | 12 | 1 | 10 | 0 | .364 | .462 | 1.038 |
| 2018-19Escogido | 26 | 99 | 23 | 2 | 9 | 4 | .232 | .321 | .705 |
| 2017-18Escogido | 50 | 186 | 60 | 5 | 25 | 6 | .323 | .393 | .888 |
| 2016-17Peoria Javelinas | 19 | 74 | 15 | 1 | 9 | 4 | .203 | .272 | .556 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023New York Yankees | 24 | 69 | 13 | 6 | 13 | 0 | .188 | .211 | .689 |
| 2022Boston Red Sox | 84 | 242 | 53 | 8 | 29 | 4 | .219 | .300 | .697 |
| 2021Boston Red Sox | 48 | 127 | 24 | 1 | 9 | 1 | .189 | .237 | .497 |
| 2020Kansas City Royals | 16 | 38 | 8 | 2 | 7 | 1 | .211 | .286 | .733 |
| 2019San Diego Padres | 9 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | .333 | .450 | .850 |
| 2018San Diego Padres | 40 | 139 | 33 | 7 | 19 | 5 | .237 | .307 | .746 |
| 2017San Diego Padres | 30 | 92 | 21 | 3 | 9 | 1 | .228 | .276 | .700 |
