AGUÁguilas Cibaeñas#74 · P · Batea D · Lanza D
Jose Cuas
EFE 25-260.73
K 25-2616
WHIP 25-261.14
EL 25-2612.1
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 32
- Nació en
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Debut en MLB
- martes, 31 de mayo
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Águilas | 1 | 0 | 0.73 | 14 | 1 | 12.1 | 16 | 4 | 1.14 |
| 2021-22Águilas | 1 | 0 | 1.80 | 13 | 0 | 10.0 | 10 | 1 | 1.20 |
| 2020-21Águilas | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 5.1 | 2 | 2 | 0.56 |
| 2019-20Licey | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 3.00 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Kansas City Royals | 0 | 1 | 2.31 | 24 | 0 | 23.1 | 25 | 15 | 1.76 |
| 2024Toronto Blue Jays | 0 | 0 | 9.00 | 4 | 0 | 3.0 | 3 | 4 | 2.33 |
| 2024Chicago Cubs | 0 | 0 | 7.43 | 9 | 0 | 13.1 | 14 | 6 | 1.65 |
| 2023Chicago Cubs | 0 | 2 | 3.04 | 27 | 1 | 23.2 | 19 | 14 | 1.31 |
| 2023Kansas City Royals | 3 | 0 | 4.54 | 45 | 0 | 41.2 | 52 | 21 | 1.61 |
| 2022Kansas City Royals | 4 | 2 | 3.58 | 47 | 1 | 37.2 | 34 | 24 | 1.67 |
