AGUÁguilas CibaeñasP · Batea D · Lanza D
Luis F. Castillo
EFE 25-260.00
K 25-261
WHIP 25-262.00
EL 25-261.0
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 31
- Nació en
- Fantino, Dominican Republic
- Debut en MLB
- sábado, 6 de agosto
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Águilas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 2.00 |
| 2021-22Dominican Republic | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2021-22Águilas | 0 | 0 | 1.27 | 17 | 1 | 21.1 | 18 | 4 | 0.75 |
| 2020-21Dominican Republic | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 0.83 |
| 2020-21Águilas | 1 | 0 | 3.38 | 14 | 0 | 10.2 | 12 | 4 | 1.13 |
| 2019-20Águilas | 0 | 1 | 2.79 | 24 | 1 | 19.1 | 12 | 8 | 1.24 |
| 2018-19Águilas | 1 | 1 | 3.00 | 17 | 0 | 12.0 | 9 | 5 | 1.17 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Seattle Mariners | 0 | 0 | 7.71 | 2 | 0 | 7.0 | 5 | 7 | 2.71 |
| 2022Detroit Tigers | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3.2 | 4 | 0 | 0.55 |
