GIGGigantes del Cibao#51 · DH · Batea Z · Lanza D
Henry Urrutia
AVE 24-25.262
HR 24-251
CE 24-2517
OPS 24-25.651
- Batea / Lanza
- Zurda / Derecha
- Edad
- 39
- Nació en
- Las Tunas, Cuba
- Debut en MLB
- sábado, 20 de julio
Contra la liga · 2024-25
Entre los que califican esta temporada: 2.7 turnos al plato o 0.8 entradas por juego de su equipo.
- AVE.262Mejor que el 40 %
- OBP.331Mejor que el 40 %
- SLG.320Mejor que el 15 %
- OPS.651Mejor que el 20 %
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25Gigantes | 38 | 122 | 32 | 1 | 17 | 0 | .262 | .331 | .651 |
| 2023-24Gigantes | 38 | 139 | 40 | 1 | 20 | 1 | .288 | .380 | .747 |
| 2022-23Dominican Republic | 6 | 20 | 3 | 0 | 4 | 0 | .150 | .227 | .377 |
| 2022-23Gigantes | 42 | 148 | 47 | 2 | 21 | 0 | .318 | .387 | .813 |
| 2021-22Dominican Republic | 6 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | .435 | .458 | 1.023 |
| 2021-22Gigantes | 16 | 53 | 18 | 3 | 14 | 0 | .340 | .426 | 1.011 |
| 2021-22Aguilas de Mexicali | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | .059 | .105 | .164 |
| 2021-22Sultanes de Monterrey | 19 | 68 | 18 | 1 | 8 | 0 | .265 | .354 | .692 |
| 2020-21Charros de Jalisco | 52 | 195 | 59 | 5 | 29 | 1 | .303 | .390 | .826 |
| 2019-20Charros de Jalisco | 66 | 251 | 81 | 9 | 43 | 2 | .323 | .405 | .903 |
| 2018-19Charros de Jalisco | 9 | 36 | 12 | 3 | 8 | 0 | .333 | .351 | 1.045 |
| 2018-19Cardenales de Lara | 21 | 77 | 16 | 0 | 6 | 0 | .208 | .262 | .483 |
| 2017-18Cardenales de Lara | 54 | 195 | 75 | 5 | 41 | 2 | .385 | .458 | .991 |
| 2016-17Charros de Jalisco | 8 | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | .185 | .333 | .666 |
| 2016-17Leones del Caracas | 15 | 53 | 13 | 0 | 7 | 0 | .245 | .305 | .607 |
| 2015-16Leones del Caracas | 32 | 121 | 34 | 3 | 19 | 0 | .281 | .331 | .794 |
| 2013-14Surprise Saguaros | 18 | 69 | 26 | 3 | 15 | 1 | .377 | .434 | .985 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015Baltimore Orioles | 10 | 34 | 9 | 1 | 6 | 0 | .265 | .306 | .688 |
| 2013Baltimore Orioles | 24 | 58 | 16 | 0 | 2 | 0 | .276 | .276 | .586 |
