EFE 20-214.91
K 20-2127
WHIP 20-211.20
EL 20-2118.1
- Batea / Lanza
- Derecha / Zurda
- Edad
- 31
- Nació en
- Surgidero de Batabano, Cuba
- Debut en MLB
- sábado, 31 de marzo
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21Estrellas | 0 | 0 | 4.91 | 5 | 0 | 18.1 | 27 | 5 | 1.20 |
| 2019-20Estrellas | 0 | 1 | 13.50 | 2 | 0 | 4.0 | 6 | 2 | 3.00 |
| 2018-19Estrellas | 2 | 0 | 1.71 | 8 | 0 | 42.0 | 45 | 10 | 0.86 |
| 2018-19Dominican Republic | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 0.40 |
| 2017-18Estrellas | 2 | 1 | 1.25 | 4 | 0 | 21.2 | 15 | 5 | 0.69 |
| 2016-17Scottsdale Scorpions | 0 | 0 | 4.70 | 6 | 0 | 7.2 | 10 | 6 | 1.57 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025San Diego Padres | 1 | 3 | 5.47 | 6 | 0 | 26.1 | 21 | 13 | 1.59 |
| 2025Milwaukee Brewers | 1 | 1 | 9.00 | 2 | 0 | 8.0 | 8 | 7 | 1.75 |
| 2024New York Yankees | 9 | 10 | 3.77 | 31 | 0 | 174.1 | 162 | 39 | 1.15 |
| 2023New York Yankees | 5 | 2 | 4.97 | 12 | 0 | 63.1 | 67 | 20 | 1.25 |
| 2022New York Yankees | 12 | 4 | 2.44 | 28 | 0 | 158.1 | 163 | 38 | 0.92 |
| 2021New York Yankees | 2 | 3 | 2.90 | 22 | 0 | 93.0 | 103 | 25 | 1.08 |
| 2020Seattle Mariners | 0 | 1 | 15.26 | 5 | 0 | 7.2 | 8 | 6 | 2.35 |
| 2019New York Yankees | 5 | 1 | 5.67 | 33 | 0 | 66.2 | 69 | 28 | 1.55 |
| 2018Baltimore Orioles | 0 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 4.2 | 3 | 4 | 3.00 |
