AVE 16-17.167
HR 16-170
CE 16-175
OPS 16-17.396
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 31
- Nació en
- Santiago, Dominican Republic
- Debut en MLB
- martes, 22 de mayo
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17Licey | 10 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | .167 | .229 | .396 |
| 2014-15Licey | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026San Francisco Giants | 121 | 465 | 107 | 21 | 51 | 5 | .230 | .289 | .713 |
| 2025San Francisco Giants | 160 | 591 | 133 | 30 | 87 | 12 | .225 | .318 | .739 |
| 2024Milwaukee Brewers | 161 | 610 | 153 | 32 | 112 | 21 | .251 | .331 | .793 |
| 2023Milwaukee Brewers | 149 | 553 | 120 | 24 | 80 | 5 | .217 | .310 | .717 |
| 2022Milwaukee Brewers | 139 | 563 | 134 | 31 | 98 | 8 | .238 | .298 | .756 |
| 2021Milwaukee Brewers | 99 | 365 | 104 | 20 | 58 | 4 | .285 | .366 | .887 |
| 2021Tampa Bay Rays | 41 | 132 | 26 | 5 | 15 | 1 | .197 | .254 | .625 |
| 2020Tampa Bay Rays | 54 | 185 | 48 | 8 | 23 | 2 | .259 | .332 | .813 |
| 2019Tampa Bay Rays | 152 | 531 | 135 | 20 | 52 | 4 | .254 | .317 | .735 |
| 2018Tampa Bay Rays | 85 | 288 | 80 | 10 | 34 | 6 | .278 | .348 | .754 |
