EFE 17-180.00
K 17-180
WHIP 17-184.20
EL 17-181.2
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 31
- Nació en
- Azua, Dominican Republic
- Debut en MLB
- domingo, 3 de septiembre
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18Gigantes | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 6 | 4.20 |
| 2017-18Surprise Saguaros | 1 | 2 | 4.20 | 5 | 0 | 15.0 | 14 | 8 | 1.27 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Miami Marlins | 13 | 11 | 3.87 | 36 | 3 | 214.0 | 153 | 59 | 1.23 |
| 2025Miami Marlins | 11 | 12 | 5.36 | 31 | 0 | 174.2 | 142 | 57 | 1.27 |
| 2023Miami Marlins | 7 | 12 | 4.14 | 28 | 0 | 184.2 | 151 | 48 | 1.21 |
| 2022Miami Marlins | 14 | 9 | 2.28 | 32 | 0 | 228.2 | 207 | 50 | 0.98 |
| 2021Miami Marlins | 9 | 15 | 3.19 | 33 | 0 | 205.2 | 201 | 50 | 1.07 |
| 2020Miami Marlins | 3 | 2 | 3.00 | 7 | 0 | 42.0 | 39 | 15 | 1.19 |
| 2019Miami Marlins | 6 | 14 | 3.88 | 32 | 0 | 197.1 | 151 | 81 | 1.32 |
| 2018Miami Marlins | 2 | 3 | 3.44 | 6 | 0 | 34.0 | 30 | 23 | 1.41 |
| 2017St. Louis Cardinals | 0 | 0 | 4.32 | 8 | 0 | 8.1 | 10 | 6 | 1.80 |
