AGUÁguilas Cibaeñas#59 · P · Batea D · Lanza Z
Framber Valdez
EFE 19-202.28
K 19-2014
WHIP 19-201.14
EL 19-2023.2
- Batea / Lanza
- Derecha / Zurda
- Edad
- 32
- Nació en
- Palenque, Dominican Republic
- Debut en MLB
- martes, 21 de agosto
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20Águilas | 1 | 1 | 2.28 | 5 | 0 | 23.2 | 14 | 10 | 1.14 |
| 2018-19Águilas | 1 | 1 | 4.00 | 5 | 0 | 18.0 | 18 | 8 | 1.33 |
| 2017-18Mesa Solar Sox | 1 | 1 | 3.20 | 6 | 0 | 19.2 | 14 | 8 | 1.63 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Detroit Tigers | 10 | 12 | 4.03 | 31 | 0 | 174.0 | 135 | 67 | 1.36 |
| 2025Houston Astros | 13 | 11 | 3.66 | 31 | 0 | 192.0 | 187 | 68 | 1.24 |
| 2024Houston Astros | 15 | 7 | 2.91 | 28 | 0 | 176.1 | 169 | 55 | 1.11 |
| 2023Houston Astros | 12 | 11 | 3.45 | 31 | 0 | 198.0 | 200 | 57 | 1.13 |
| 2022Houston Astros | 17 | 6 | 2.82 | 31 | 0 | 201.1 | 194 | 67 | 1.16 |
| 2021Houston Astros | 11 | 6 | 3.14 | 22 | 0 | 134.2 | 125 | 58 | 1.25 |
| 2020Houston Astros | 5 | 3 | 3.57 | 11 | 0 | 70.2 | 76 | 16 | 1.12 |
| 2019Houston Astros | 4 | 7 | 5.86 | 26 | 0 | 70.2 | 68 | 44 | 1.67 |
| 2018Houston Astros | 4 | 1 | 2.19 | 8 | 0 | 37.0 | 34 | 24 | 1.24 |
