3B · Batea D · Lanza D
Chase Harlan
AVE.275
HR3
CE11
OPS.897
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 20
- Nació en
- Allentown, USA
Hits por juego
- mar27 octvs0-3 | K
- lun26 octvs2-6 | 2B, 2 K, RBI
- sáb24 octvs0-3 | BB, K, R
- jue22 oct@4-5 | HR, 2B, 3 RBI
- mar20 oct@1-5 | 2 K, 2 RBI, CS
- sáb17 octvs0-3 | 3 K
- jue15 octvs1-3 | BB, HBP, 2 K
- lun12 oct@2-3 | K, RBI
- dom11 oct@1-3 | HR, 2 BB, K
- vie9 oct@0-4 | BB, K, R
- jue8 octvs1-2 | HR, HBP, 2 RBI
- lun5 oct@2-4 | 2B, BB, K
- dom4 octvs0-3 | 2 BB, 3 K
- sáb3 octvs0-4 | 2 K
