Historia de la LIDOM
Temporada 2009-10
Escogido ganó la Final 5-4 a Gigantes
Campeón
Leones del Escogido
JMV de la Final: Santiago Casilla
Mánagers: Ken Oberkfell (campeón) y Félix Fermín
★ Ganó la Serie del Caribe
Serie regular
| Pos | Equipo | J | G | P | PCT | JD | Racha | A la línea | U10 | CA | CP | DIF | Casa | Visita | 1 carrera | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 30 | 19 | .612 | — | W2 | +3.5 | 6-4 | 222 | 184 | +38 | 14-11 | 16-8 | 14-3 | 2-2 | |
| 2 | 50 | 28 | 22 | .560 | 2.5 | W1 | +1.0 | 5-5 | 217 | 215 | +2 | 16-9 | 12-13 | 7-5 | 2-0 | |
| 3 | 49 | 27 | 22 | .551 | 3.0 | W1 | +0.5 | 8-2 | 212 | 193 | +19 | 19-5 | 8-17 | 7-9 | 2-1 | |
| 4 | 50 | 27 | 23 | .540 | 3.5 | L2 | — | 4-6 | 235 | 204 | +31 | 14-11 | 13-12 | 5-6 | 0-2 | |
| 5 | 50 | 25 | 25 | .500 | 5.5 | W1 | −2.0 | 7-3 | 222 | 211 | +11 | 10-15 | 15-10 | 3-7 | 1-1 | |
| 6 | 50 | 15 | 35 | .300 | 15.5 | L1 | −12.0 | 1-9 | 215 | 286 | −71 | 8-17 | 7-18 | 1-6 | 0-1 |
Línea del Round Robin
Líderes
Bases robadas12Jose Constanza (Toros)Jonrones11Juan Francisco (Gigantes)Promedio.356Timo Perez (Licey)Embasado.457Erick Almonte (Gigantes)OPS.928Wilson Betemit (Gigantes)Carreras empujadas42Juan Francisco (Gigantes)Hits55Kevin Barker (Águilas)Ponches42Ben Jukich (Águilas)WHIP1.05Evan MacLane (Estrellas)Entradas lanzadas62.2Jose Capellan (Gigantes)Salvados17Julio Manon (Toros)Efectividad2.15Jose Capellan (Gigantes)Victorias7Jose Capellan (Gigantes)









