Final
Águilas 0, Escogido 9. Final09
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| ESC | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 9 | 9 | 0 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdomo SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .323 | .877 |
| Pérez, Y 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Torres, R 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .581 |
| Ramírez, H LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .395 | .965 |
| Rodríguez, Ad 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .656 |
| Disla 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
| Rodriguez, Al RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Cordero DH | 4 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 1 | .333 | .777 |
| Canario CF | 4 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 2 | .304 | .768 |
| Reyes, Al SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .083 | .297 |
| Paulino, C C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mejia, E PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .154 |
| Bethancourt C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .325 |
| Totales | 33 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 |
Dejados en base17
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romero (L, 0-2) | 2.2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 55-35 | 1.98 |
| Strop | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25-13 | 9.00 |
| Montilla | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 9.00 |
| Fernández, Ju | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 29-19 | 3.86 |
| Jerez | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 (Mejor del juego) | 0 | 31-20 | 3.00 |
| Brito, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17-12 | 0.00 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siri CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .690 |
| Rodríguez, H RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .737 |
| Brito LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .421 | 1.135 |
| Liberato CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .945 |
| Caminero 3B | 2 | 2 | 2 (Mejor del juego) | 3 (Mejor del juego) | 1 | 0 | .415 | 1.261 |
| Calixte 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.025 |
| Almonte, Z DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .225 | .645 |
| Cordero, F DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Segura 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .314 | .889 |
| Navarro, Y 1B | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .417 | 1.423 |
| Marmolejos 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .467 |
| Lake LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .190 | .625 |
| Whatley C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .200 |
| González, E SS | 3 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 0 | .303 | .785 |
| Guzmán SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Totales | 34 | 9 | 9 | 8 | 5 | 13 |
Dejados en base15
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, E | 4.0 (Mejor del juego) | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 (Mejor del juego) | 0 | 69-44 | 6.43 |
| Gann (W, 1-0) | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34-24 | 1.35 |
| Rivera, E | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21-19 | 0.00 |