Final
Toros 0, Águilas 2. Final02
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 6 | 1 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestino CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .336 | .835 |
| Castro, A LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .417 | 1.045 |
| De La Cruz, B RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 | .873 |
| Brito 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .125 |
| Pena, M 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .576 |
| Jiménez, E DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .221 | .669 |
| Candelario 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .189 | .583 |
| Muñoz, Y 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .679 |
| Hernández, R C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .639 |
| Martin Jr. PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
| Barrera C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .525 |
| Lantigua SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .760 |
| Totales | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Dejados en base7
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leasher (L, 1-1) | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 74-41 | 1.42 |
| Moreno, G | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30-19 | 1.80 |
| Soriano, G | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-11 | 10.29 |
| Hiraldo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13-7 | 0.00 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taveras, L CF | 3 | 0 | 1 | 1 (Mejor del juego) | 1 | 0 | .269 | .771 |
| Duran, E RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .894 |
| Rodríguez, Ad DH | 3 | 0 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 1 | 0 | .286 | .784 |
| Rosa, J DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 |
| Disla 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .455 |
| Rivas C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .259 | .727 |
| Difo 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .211 | .596 |
| Reyes, Al SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .495 |
| Joyce 2B | 2 | 2 | 1 | 1 (Mejor del juego) | 1 | 1 | .167 | 1.042 |
| Tavárez, A LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .500 |
| Restituyo LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Totales | 28 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 |
Dejados en base13
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parrish (W, 2-1) | 5.0 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 (Mejor del juego) | 0 | 71-48 | 3.18 |
| Henriquez, J (H, 4) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25-19 | 1.40 |
| Hernández, J (H, 6) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 3.18 |
| Smith, B (S, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-10 | 2.53 |