Final
Escogido 6, Águilas 0. Final60
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 |
| AGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake LF | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .283 | .766 |
| González, E SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .321 | .811 |
| Rodríguez, H RF | 5 | 1 | 4 (Mejor del juego) | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .275 | .747 |
| Hernandez, E CF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .313 | .791 |
| Navarro, Y 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .287 | .872 |
| Domínguez DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .189 | .581 |
| Rosario, E 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .169 | .583 |
| Guzmán 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .276 | .758 |
| Tromp C | 4 | 1 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 1 | .111 | .357 |
| Totales | 37 | 6 | 13 | 6 | 7 | 5 |
Dejados en base25
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakins (W, 2-0) | 5.0 (Mejor del juego) | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 (Mejor del juego) | 0 | 60-41 | 0.61 |
| Almengo (H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-6 | 0.96 |
| Abad (H, 4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 4.15 |
| Martínez, Rob | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-14 | 4.82 |
| Kelley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-7 | 3.52 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berroa RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .297 | .934 |
| Taveras, L CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .242 | .690 |
| Tavárez, A PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rodríguez, Ad DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .777 |
| Rodriguez, Al LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .362 | 1.059 |
| Encarnacion 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Difo 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .718 |
| Rivas C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .781 |
| Garcia, J C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rosa, J 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Reyes, Al SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .594 |
| Totales | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Dejados en base7
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parrish (L, 1-1) | 3.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 66-38 | 4.50 |
| Brito, R | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-6 | 2.08 |
| Henriquez, J | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29-21 | 1.72 |
| Familia | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24-14 | 5.79 |
| Feigl | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 |
| Payano, P | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20-10 | 9.00 |
| Peña, C | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23-14 | 4.32 |