Suspendido en la 2ª
Estrellas 0, Águilas 0. Suspendido en la 2ª00
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| AGU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munguia CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 | .974 |
| Sierra CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .555 |
| Ramírez, H DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.055 |
| Tapia, R LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .633 |
| Gonzalez, O RF | 1 | 0 | 1 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.428 |
| Lester 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .639 |
| Luciano 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 | 1.075 |
| Bernal C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .607 |
| Prieto SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .806 |
| Schunk 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | 1.270 |
| Totales | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Dejados en base6
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogers, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 0.00 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott II CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .387 |
| McCoy SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 | 1.033 |
| Escarra DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .300 |
| Rodríguez, Ad 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .742 |
| Delgado 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .683 |
| Leonard LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .971 |
| Mondesi 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
| Rivas C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .900 |
| Berroa RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Totales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dejados en base0
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwards Jr. | 2.0 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 32-19 | 0.00 |