Final
Tigres de Aragua 9, Leones del Caracas 8. Final98
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARA | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 16 | 1 |
| CAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | 1 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedrola RF | 5 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 2 | 0 | 0 | .327 | .779 |
| Hernández, G CF | 5 | 1 | 2 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 1 | .298 | .963 |
| Martin, M DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | 1.000 |
| Rodríguez, D 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .375 | 1.165 |
| Rodriguez, J LF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | .600 |
| Vivas 2B | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .267 | .686 |
| Palacios 3B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .295 | .795 |
| Pinto, R C | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .690 |
| Rodriguez, K SS | 5 | 2 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 1 | .231 | .904 |
| Totales | 42 | 9 | 16 | 8 | 2 | 10 |
Dejados en base15
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams, R | 4.0 (Mejor del juego) | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 86-49 | 1.29 |
| Mejias (W, 1-0) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 41-24 | 1.23 |
| Pimentel, C | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-14 | 1.42 |
| Guzman | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25-13 | 8.44 |
| Colina (H, 1) | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32-20 | 8.44 |
| Juarez (S, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-4 | 9.00 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tovar 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .231 | .565 |
| Bericoto RF | 5 | 2 | 3 (Mejor del juego) | 1 | 1 | 0 | .407 | 1.173 |
| Corredor 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | .279 | .861 |
| Cedeno DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .318 | .925 |
| Rondon, J LF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .308 | .785 |
| Sosa, L 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .324 | 1.029 |
| Cova 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Antunez PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .381 | .838 |
| Bonaci SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .559 |
| Soto, L SS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.227 |
| Duno C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .171 | .612 |
| Daza CF | 5 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 2 | 0 | 1 | .237 | .564 |
| Totales | 37 | 8 | 13 | 7 | 9 | 8 |
Dejados en base30