Final
Tiburones de La Guaira 4, Tigres de Aragua 5. Final45
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| ARA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | 11 | 0 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrosa CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .263 | .785 |
| Muzziotti RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .391 | 1.119 |
| Rivero DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 | .853 |
| Montano, D LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .929 |
| Barreto PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .291 |
| Palma 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.171 |
| Gonzalez, A PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Solarte 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .672 |
| Rivas, J PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | 1.032 |
| Marchán C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .533 |
| Hernandez 2B | 4 | 0 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 1 | .143 | .393 |
| Querecuto SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .531 |
| Escobar, A 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .300 | .633 |
| Totales | 35 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 |
Dejados en base16
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith, C | 4.0 (Mejor del juego) | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 2 | 75-49 | 8.10 |
| Escobar | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-13 | 9.00 |
| Santos, R | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27-13 | 0.00 |
| Coffey | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-17 | 0.00 |
| Paredes, E (L, 0-1) | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 2.25 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedrola RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .320 | .833 |
| Hernández, G CF | 5 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 0 | .304 | 1.136 |
| Rodríguez, D 1B | 5 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 2 (Mejor del juego) | 0 | 1 | .538 | 1.686 |
| Martinez, A LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .774 |
| Cabrera, L LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .583 |
| Piña, Le 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .861 |
| Palacios 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .843 |
| Fermin DH | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | 1.000 |
| Sibrian C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | 1.125 |
| Rodriguez, K SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .130 | .641 |
| Totales | 36 | 5 | 11 | 5 | 4 | 5 |
Dejados en base17
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Jose E. | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 54-27 | 4.26 |
| Mejias | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35-21 | 2.25 |
| Suarez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 9.00 |
| Juarez (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 3.38 |
| Willeman (W, 1-0)(BS, 1) | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-13 | 12.00 |
| Pacheco (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19-11 | 0.00 |