Final
Bravos de Margarita 3, Leones del Caracas 1. Final31
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| CAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivares CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Arias 3B | 4 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 1 | .625 | 1.750 |
| Amarista 2B | 4 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 1 (Mejor del juego) | 0 | 2 | .250 | .625 |
| Garcia, W DH | 4 | 1 | 1 | 1 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .125 | .625 |
| Pérez, C 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 |
| Peralta, D LF | 4 | 1 | 1 | 1 (Mejor del juego) | 0 | 2 | .400 | 1.600 |
| Gómez RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .429 |
| Herrera, J C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .453 |
| Espinoza SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Martinez, J SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Totales | 32 | 3 | 7 | 3 | 0 | 10 |
Dejados en base8
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Jo (W, 1-0) | 6.0 (Mejor del juego) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 (Mejor del juego) | 0 | 75-55 | 1.50 |
| Leal, H (H, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 0.00 |
| Núñez, D (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-8 | 0.00 |
| Hernandez, Ale (S, 1) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18-11 | 0.00 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonaci SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 | .381 |
| Daza CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .258 |
| Rondon, J LF | 3 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 1 | 1 | .400 | 1.138 |
| Cedeno 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .930 |
| Corredor DH | 3 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 1 | 1 | .273 | .840 |
| Cova PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Duno C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .154 |
| Sosa, L 2B | 3 | 0 | 1 | 1 (Mejor del juego) | 1 | 0 | .333 | 1.167 |
| Tovar 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Antunez RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Totales | 30 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 |
Dejados en base12
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kent, Z (L, 0-1) | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 69-51 | 3.18 |
| Sanchez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 |
| Curvelo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-12 | 0.00 |
| Gudiño | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 0.00 |
| Gaston | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15-11 | 9.00 |