Final
Tiburones de La Guaira 2, Leones del Caracas 9. Final29
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| CAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | X | 9 | 8 | 1 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrosa CF | 4 | 1 | 2 (Best of the game) | 0 | 0 | 0 | .396 | 1.096 |
| Gonzalez, A CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Muzziotti RF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .339 | .927 |
| Solarte 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .370 | .954 |
| Montano, D DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .916 |
| Profar, Jurickson LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
| Querecuto 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .283 | .650 |
| Marchán C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .587 |
| Cordova C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rivas, J 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .351 | .914 |
| Vargas SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Totals | 32 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 |
Left on base11
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tovar 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .209 | .531 |
| Antunez LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .391 | .875 |
| Cedeno PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | .937 |
| Soto, L SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.096 |
| Bericoto RF | 4 | 1 | 2 (Best of the game) | 0 | 1 | 0 | .419 | 1.163 |
| Corredor 1B | 4 | 0 | 2 (Best of the game) | 2 | 1 | 2 | .298 | .904 |
| Sosa, L 3B | 5 | 1 | 1 | 3 (Best of the game) | 0 | 3 | .308 | 1.035 |
| Rondon, J DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .293 | .774 |
| Bonaci CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .184 | .535 |
| Pereda C | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.250 |
| Daza LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .238 | .606 |
| Totals | 31 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 |
Left on base20
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palacios | 4.0 (Best of the game) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57-43 | 4.26 |
| Pérez, S (W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-11 | 0.00 |
| González, W (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 2.25 |
| Gudiño | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 1.50 |
| Arias, L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 9.00 |
| Rodríguez, Ri | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.00 |