ERA0.00
K0
WHIP1.00
IP1.0
- Bats / Throws
- Right / Right
- Age
- 41
- Born in
- San Cristobal, Dominican Republic
- MLB debut
- Friday, August 28
Season 2026-27
- W
- 0
- L
- 0
- ERA
- 0.00
- G
- 1
- SV
- 0
- IP
- 1.0
- K
- 0
- BB
- 1
- WHIP
- 1.00
LIDOM career
| Season | W | L | ERA | G | SV | IP | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Estrellas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 2025-26Estrellas | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2.50 |
| 2024-25Águilas | 1 | 1 | 2.55 | 19 | 2 | 17.2 | 18 | 3 | 0.68 |
| 2023-24Águilas | 2 | 1 | 3.00 | 21 | 0 | 21.0 | 20 | 11 | 1.33 |
| 2022-23Escogido | 0 | 0 | 3.55 | 13 | 0 | 12.2 | 13 | 8 | 1.42 |
| 2021-22Escogido | 0 | 1 | 4.09 | 11 | 1 | 11.0 | 13 | 4 | 1.45 |
| 2012-13Escogido | 1 | 0 | 2.79 | 8 | 4 | 9.2 | 8 | 2 | 0.62 |
| 2010-11Gigantes | 0 | 0 | 6.23 | 5 | 0 | 4.1 | 7 | 2 | 2.31 |
| 2009-10Gigantes | 0 | 0 | 1.69 | 5 | 0 | 5.1 | 5 | 2 | 1.31 |
MLB career
| Season | W | L | ERA | G | SV | IP | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021Chicago Cubs | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2.00 |
| 2020Cincinnati Reds | 0 | 0 | 3.86 | 4 | 0 | 2.1 | 3 | 6 | 3.00 |
| 2019Chicago Cubs | 2 | 5 | 4.97 | 50 | 10 | 41.2 | 49 | 20 | 1.27 |
| 2018Chicago Cubs | 6 | 1 | 2.26 | 60 | 13 | 59.2 | 57 | 21 | 0.99 |
| 2017Chicago Cubs | 5 | 4 | 2.83 | 69 | 0 | 60.1 | 65 | 26 | 1.18 |
| 2016Chicago Cubs | 2 | 2 | 2.85 | 54 | 0 | 47.1 | 60 | 15 | 0.89 |
| 2015Chicago Cubs | 2 | 6 | 2.91 | 76 | 3 | 68.0 | 81 | 29 | 1.00 |
| 2014Chicago Cubs | 2 | 4 | 2.21 | 65 | 2 | 61.0 | 71 | 25 | 1.07 |
| 2013Chicago Cubs | 2 | 2 | 2.83 | 37 | 1 | 35.0 | 42 | 11 | 0.94 |
| 2013Baltimore Orioles | 0 | 3 | 7.25 | 29 | 0 | 22.1 | 24 | 15 | 1.70 |
| 2012Baltimore Orioles | 5 | 2 | 2.44 | 70 | 3 | 66.1 | 58 | 37 | 1.34 |
| 2011Baltimore Orioles | 2 | 0 | 0.73 | 12 | 0 | 12.1 | 12 | 3 | 0.89 |
| 2011Texas Rangers | 0 | 1 | 3.72 | 11 | 0 | 9.2 | 9 | 7 | 1.45 |
| 2010Texas Rangers | 0 | 0 | 10.13 | 15 | 0 | 10.2 | 11 | 11 | 2.63 |
| 2009Texas Rangers | 0 | 0 | 7.71 | 7 | 0 | 7.0 | 9 | 4 | 1.43 |
