ERA 25-260.56
K 25-2613
WHIP 25-261.50
IP 25-2616.0
- Bats / Throws
- Right / Right
- Age
- 38
- Born in
- Azua, Dominican Republic
- MLB debut
- Monday, August 3
LIDOM career
| Season | W | L | ERA | G | SV | IP | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Estrellas | 0 | 0 | 0.56 | 17 | 1 | 16.0 | 13 | 13 | 1.50 |
| 2024-25Estrellas | 1 | 0 | 2.11 | 22 | 9 | 21.1 | 16 | 11 | 1.17 |
| 2023-24Dominican Republic | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 0.38 |
| 2023-24Estrellas | 1 | 1 | 3.20 | 20 | 10 | 19.2 | 19 | 8 | 0.97 |
| 2022-23Águilas | 1 | 0 | 3.46 | 12 | 5 | 13.0 | 7 | 6 | 1.54 |
| 2021-22Águilas | 1 | 1 | 3.95 | 15 | 8 | 13.2 | 17 | 4 | 1.39 |
| 2020-21Águilas | 1 | 0 | 3.07 | 15 | 8 | 14.2 | 22 | 6 | 1.09 |
| 2019-20Escogido | 0 | 0 | 9.00 | 9 | 0 | 6.0 | 9 | 8 | 2.17 |
| 2018-19Escogido | 1 | 1 | 1.25 | 4 | 0 | 21.2 | 14 | 4 | 1.06 |
| 2013-14Toros | 1 | 1 | 2.79 | 10 | 0 | 9.2 | 11 | 2 | 0.83 |
MLB career
| Season | W | L | ERA | G | SV | IP | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021Los Angeles Dodgers | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0.33 |
| 2021Philadelphia Phillies | 0 | 1 | 36.00 | 2 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 5.00 |
| 2017Kansas City Royals | 1 | 0 | 4.74 | 20 | 0 | 19.0 | 16 | 8 | 1.32 |
| 2017Milwaukee Brewers | 1 | 5 | 6.00 | 29 | 8 | 27.0 | 21 | 15 | 1.41 |
| 2016Pittsburgh Pirates | 4 | 2 | 3.52 | 62 | 2 | 53.2 | 61 | 21 | 1.14 |
| 2015Detroit Tigers | 2 | 2 | 7.62 | 30 | 4 | 28.1 | 23 | 9 | 1.48 |
| 2015Texas Rangers | 1 | 2 | 4.58 | 18 | 6 | 19.2 | 16 | 9 | 1.68 |
| 2014Texas Rangers | 2 | 1 | 1.99 | 30 | 13 | 31.2 | 21 | 11 | 0.98 |
| 2013Texas Rangers | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 4.2 | 4 | 2 | 1.50 |
| 2012Texas Rangers | 3 | 1 | 3.16 | 8 | 0 | 42.2 | 37 | 23 | 1.20 |
| 2011Texas Rangers | 2 | 3 | 2.74 | 64 | 32 | 62.1 | 54 | 30 | 1.16 |
| 2010Texas Rangers | 4 | 3 | 2.73 | 70 | 40 | 69.1 | 71 | 18 | 0.88 |
| 2009Texas Rangers | 1 | 0 | 1.74 | 20 | 2 | 31.0 | 39 | 8 | 0.68 |
