AVG 25-26.225
HR 25-260
RBI 25-269
OPS 25-26.548
- Bats / Throws
- Right / Right
- Age
- 37
- Born in
- Constanza, Dominican Republic
- MLB debut
- Tuesday, April 23
LIDOM career
| Season | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Águilas | 26 | 80 | 18 | 0 | 9 | 1 | .225 | .273 | .548 |
| 2024-25Águilas | 22 | 72 | 23 | 2 | 11 | 0 | .319 | .355 | .855 |
| 2023-24Águilas | 36 | 127 | 38 | 2 | 14 | 7 | .299 | .362 | .748 |
| 2022-23Águilas | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2021-22Águilas | 20 | 83 | 25 | 1 | 17 | 2 | .301 | .330 | .728 |
| 2020-21Dominican Republic | 6 | 19 | 6 | 2 | 8 | 0 | .316 | .417 | 1.101 |
| 2020-21Águilas | 23 | 92 | 26 | 0 | 11 | 4 | .283 | .305 | .653 |
| 2019-20Águilas | 26 | 104 | 35 | 1 | 11 | 0 | .337 | .373 | .777 |
| 2018-19Águilas | 7 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | .300 | .333 | .833 |
| 2016-17Águilas | 14 | 47 | 8 | 0 | 9 | 1 | .170 | .184 | .439 |
| 2015-16Águilas | 16 | 58 | 16 | 0 | 5 | 2 | .276 | .333 | .626 |
| 2013-14Águilas | 28 | 114 | 39 | 1 | 16 | 5 | .342 | .379 | .791 |
| 2012-13Águilas | 24 | 54 | 17 | 0 | 6 | 2 | .315 | .377 | .729 |
| 2011-12Águilas | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
| 2011-12Peoria Javelinas | 15 | 66 | 20 | 2 | 18 | 4 | .303 | .343 | .828 |
| 2009-10Águilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
MLB career
| Season | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022Los Angeles Angels | 20 | 60 | 11 | 0 | 0 | 0 | .183 | .210 | .460 |
| 2021Los Angeles Angels | 112 | 309 | 73 | 6 | 38 | 1 | .236 | .266 | .638 |
| 2020New York Mets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2019New York Mets | 133 | 258 | 55 | 5 | 27 | 4 | .213 | .279 | .605 |
| 2018New York Mets | 30 | 59 | 20 | 0 | 6 | 3 | .339 | .375 | .765 |
| 2017New York Mets | 94 | 252 | 63 | 3 | 15 | 7 | .250 | .296 | .661 |
| 2016New York Mets | 79 | 142 | 34 | 3 | 9 | 4 | .239 | .301 | .681 |
| 2015New York Mets | 143 | 441 | 114 | 6 | 41 | 7 | .259 | .289 | .647 |
| 2014New York Mets | 116 | 416 | 117 | 4 | 47 | 13 | .281 | .321 | .703 |
| 2013New York Mets | 121 | 392 | 95 | 4 | 34 | 6 | .242 | .281 | .633 |
