#78 · P · Bats R · Throws R
José De León
“Pulpito”
ERA 25-261.74
K 25-2629
WHIP 25-261.26
IP 25-2631.0
- Bats / Throws
- Right / Right
- Age
- 34
- Born in
- Isabela, Puerto Rico
- MLB debut
- Sunday, September 4
LIDOM career
| Season | W | L | ERA | G | SV | IP | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Criollos de Caguas | 2 | 3 | 1.74 | 8 | 0 | 31.0 | 29 | 17 | 1.26 |
| 2024-25Puerto Rico | 0 | 0 | 2.25 | 4 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 1.75 |
| 2024-25Criollos de Caguas | 0 | 0 | 0.93 | 8 | 1 | 9.2 | 11 | 8 | 1.55 |
| 2022-23Criollos de Caguas | 2 | 2 | 1.51 | 11 | 0 | 47.2 | 60 | 16 | 1.07 |
| 2021-22Criollos de Caguas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2020-21Criollos de Caguas | 2 | 1 | 3.18 | 4 | 0 | 17.0 | 31 | 10 | 1.06 |
| 2014-15Criollos de Caguas | 2 | 1 | 1.13 | 4 | 0 | 16.0 | 15 | 0 | 0.69 |
| 2013-14Criollos de Caguas | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0.50 |
MLB career
| Season | W | L | ERA | G | SV | IP | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Boston Red Sox | 1 | 0 | 4.05 | 1 | 0 | 6.2 | 8 | 3 | 1.65 |
| 2023Minnesota Twins | 0 | 1 | 4.67 | 12 | 0 | 17.1 | 17 | 5 | 1.21 |
| 2021Cincinnati Reds | 0 | 1 | 8.35 | 9 | 0 | 18.1 | 33 | 11 | 1.80 |
| 2020Cincinnati Reds | 0 | 0 | 18.00 | 5 | 0 | 6.0 | 10 | 11 | 2.83 |
| 2019Tampa Bay Rays | 1 | 0 | 2.25 | 3 | 0 | 4.0 | 7 | 3 | 1.50 |
| 2017Tampa Bay Rays | 1 | 0 | 10.13 | 1 | 0 | 2.2 | 2 | 3 | 2.63 |
| 2016Los Angeles Dodgers | 2 | 0 | 6.35 | 4 | 0 | 17.0 | 15 | 7 | 1.53 |
