#20 · OF · Bats L · Throws R
Eddie Rosario
“Edisito”
AVG 25-26.216
HR 25-261
RBI 25-2611
OPS 25-26.578
- Bats / Throws
- Left / Right
- Age
- 35
- Born in
- Guayama, Puerto Rico
- MLB debut
- Wednesday, May 6
LIDOM career
| Season | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Indios de Mayaguez | 36 | 139 | 30 | 1 | 11 | 5 | .216 | .276 | .578 |
| 2024-25Puerto Rico | 6 | 21 | 4 | 0 | 4 | 2 | .190 | .292 | .578 |
| 2024-25Indios de Mayaguez | 17 | 66 | 14 | 0 | 2 | 1 | .212 | .254 | .527 |
| 2016-17Puerto Rico | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | .063 | .111 | .174 |
| 2016-17Indios de Mayaguez | 7 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | .179 | .281 | .495 |
| 2014-15Salt River Rafters | 24 | 100 | 33 | 0 | 18 | 10 | .330 | .345 | .755 |
| 2013-14Puerto Rico | 6 | 22 | 4 | 1 | 3 | 1 | .182 | .250 | .614 |
| 2013-14Indios de Mayaguez | 30 | 104 | 18 | 3 | 8 | 4 | .173 | .250 | .558 |
| 2013-14Glendale Desert Dogs | 20 | 80 | 19 | 0 | 7 | 2 | .238 | .262 | .537 |
| 2012-13Indios de Mayaguez | 36 | 133 | 45 | 4 | 20 | 2 | .338 | .386 | .882 |
| 2011-12Indios de Mayaguez | 16 | 42 | 9 | 0 | 4 | 0 | .214 | .313 | .599 |
| 2010-11Indios de Mayaguez | 13 | 47 | 10 | 0 | 0 | 3 | .213 | .245 | .500 |
MLB career
| Season | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Atlanta Braves | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2025Los Angeles Dodgers | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 2024Atlanta Braves | 24 | 78 | 12 | 3 | 9 | 1 | .154 | .181 | .463 |
| 2024Washington Nationals | 67 | 219 | 40 | 7 | 26 | 8 | .183 | .226 | .555 |
| 2023Atlanta Braves | 142 | 478 | 122 | 21 | 74 | 3 | .255 | .305 | .755 |
| 2022Atlanta Braves | 80 | 250 | 53 | 5 | 24 | 3 | .212 | .259 | .587 |
| 2021Atlanta Braves | 33 | 96 | 26 | 7 | 16 | 2 | .271 | .330 | .903 |
| 2021Cleveland Indians | 78 | 283 | 72 | 7 | 46 | 9 | .254 | .296 | .685 |
| 2020Minnesota Twins | 57 | 210 | 54 | 13 | 42 | 3 | .257 | .316 | .792 |
| 2019Minnesota Twins | 137 | 562 | 155 | 32 | 109 | 3 | .276 | .300 | .800 |
| 2018Minnesota Twins | 138 | 559 | 161 | 24 | 77 | 8 | .288 | .323 | .802 |
| 2017Minnesota Twins | 151 | 542 | 157 | 27 | 78 | 9 | .290 | .328 | .835 |
| 2016Minnesota Twins | 92 | 335 | 90 | 10 | 32 | 5 | .269 | .295 | .716 |
| 2015Minnesota Twins | 122 | 453 | 121 | 13 | 50 | 11 | .267 | .289 | .748 |
