P · Bats R · Throws R
Ronnie Williams
ERA1.29
K4
WHIP1.57
IP7.0
- Bats / Throws
- Right / Right
- Age
- 30
- Born in
- Miami, USA
Season 2026-27
- W
- 1
- L
- 0
- ERA
- 1.29
- G
- 2
- SV
- 0
- IP
- 7.0
- K
- 4
- BB
- 3
- WHIP
- 1.57
LIDOM career
| Season | W | L | ERA | G | SV | IP | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Tigres de Aragua | 1 | 0 | 1.29 | 2 | 0 | 7.0 | 4 | 3 | 1.57 |
| 2025-26Tigres de Aragua | 5 | 5 | 2.61 | 28 | 7 | 31.0 | 29 | 13 | 1.32 |
| 2024-25Puerto Rico | 0 | 2 | 10.80 | 2 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 2.20 |
| 2024-25Indios de Mayaguez | 0 | 1 | 5.12 | 7 | 0 | 19.1 | 18 | 10 | 1.29 |
| 2024-25Leones del Caracas | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 0 | 3.1 | 5 | 3 | 3.60 |
| 2023-24Águilas | 0 | 1 | 5.29 | 5 | 0 | 17.0 | 11 | 11 | 1.76 |
| 2022-23Puerto Rico | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 5.1 | 6 | 5 | 1.69 |
| 2022-23Indios de Mayaguez | 2 | 1 | 3.15 | 12 | 0 | 40.0 | 49 | 19 | 1.33 |
| 2021-22Indios de Mayaguez | 1 | 0 | 1.93 | 6 | 0 | 28.0 | 32 | 9 | 0.89 |
| 2019-20Criollos de Caguas | 0 | 0 | 10.80 | 4 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 4.80 |
| 2019-20Águilas | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | — |
No big-league experience.
