Final
Águilas 3, Toros 10. Final310
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 |
| TOR | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | 12 | 1 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berroa RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .317 | .990 |
| Taveras, L CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .690 |
| Restituyo CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rodriguez, Al 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .382 | 1.113 |
| Garcia, J PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Rodríguez 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .314 | .804 |
| Peguero 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| Lagares DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 | .592 |
| Garcia, An PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .347 |
| Difo SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .724 |
| Tavárez, A LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Marrero, E C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
| Rosa, J 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Totales | 30 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 |
Dejados en base8
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestino CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .336 | .846 |
| Alcantara CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .334 |
| Oliva LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .283 | .803 |
| De La Cruz, B RF | 4 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 4 (Mejor del juego) | 1 | 0 | .301 | .883 |
| Reyes, F RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .760 |
| Jiménez, E 1B | 4 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 2 | 1 | 0 | .228 | .692 |
| Pena, M 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .603 |
| Castro, A DH | 5 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 1 | .400 | 1.000 |
| Muñoz, Y 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 | .764 |
| Tejada 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Candelario 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .132 | .415 |
| Hernández, R C | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .243 | .664 |
| Lantigua SS | 4 | 3 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 1 | 0 | .276 | .804 |
| Totales | 38 | 10 | 12 | 9 | 8 | 9 |
Dejados en base29
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Aa (W, 4-2) | 7.0 (Mejor del juego) | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 87-57 | 1.55 |
| Soriano, G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-6 | 13.50 |
| García, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-6 | 1.80 |