Final
Escogido 4, Toros 5. Final45
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| TOR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 5 | 9 | 0 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domínguez LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .167 | .582 |
| González, E SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 | .773 |
| Urshela 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | .708 |
| Guzmán 3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .915 |
| Rodríguez, H DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .260 | .701 |
| Navarro, Y 1B | 1 | 0 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | .293 | .886 |
| Lake CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .727 |
| Brito RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .241 | .697 |
| Mateo 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .186 | .547 |
| Tromp C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .325 |
| De Los Santos, L PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .377 |
| Jimenez, C PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Totales | 25 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Dejados en base13
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lockhart | 5.0 (Mejor del juego) | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 (Mejor del juego) | 0 | 75-49 | 1.59 |
| Nogosek | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-10 | 3.00 |
| Armstrong | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-14 | 0.96 |
| Barnes, J (L, 0-1) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23-16 | 1.50 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestino CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .365 | .924 |
| De La Cruz, B RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .263 | .750 |
| Reyes, F LF | 4 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 0 | .250 | .704 |
| Jiménez, E 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .213 | .635 |
| Guzmán, R 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 |
| Muñoz, Y 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .321 | .791 |
| Candelario 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .148 | .466 |
| Luciano DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .091 | .377 |
| Pimentel, S PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .240 | .707 |
| Hanson DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hernández, R C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .730 |
| Lantigua SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 | .738 |
| Totales | 33 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 |
Dejados en base15
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ureña | 5.0 (Mejor del juego) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 70-42 | 3.27 |
| Ramirez, N (H, 1) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17-6 | 27.00 |
| Yacabonis (H, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 21.60 |
| Montilla (H, 2) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 2.89 |
| Adames, J (H, 3) | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-5 | 5.19 |
| Moreno, G (W, 1-0)(BS, 2) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 2.70 |
| Fernandez, J, Man. (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-8 | 3.38 |