Final/15
Gigantes 7, Toros 4. Final/1574
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 |
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| García, L LF | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .148 | .451 |
| Rojas CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .375 | 1.058 |
| Gutiérrez, K 3B | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .761 |
| Franco, C DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .280 | .853 |
| Bonifacio, J RF | 2 | 2 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 1 | .250 | .500 |
| Holton, J 1B | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | .412 | 1.133 |
| Hernandez, M 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Alberto 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .646 |
| Mercedes, M 2B | 2 | 0 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | .286 | .661 |
| Mazara RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .143 | .393 |
| Hernandez, D RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| De Los Santos PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .715 |
| Carreras SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | .536 |
| Torres, J SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .750 |
| Ellis P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Johnson, C C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 | .590 |
| Rodriguez, F C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
| Diaz, G C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Robles, H P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Molina, C P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Arnaud P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Totales | 51 | 7 | 12 | 7 | 8 | 15 |
Dejados en base34
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mengden | 5.1 (Mejor del juego) | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 74-49 | 4.32 |
| Cesar | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 3.38 |
| Gilliam | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 13.50 |
| Ramos, W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30-15 | 9.64 |
| Birlingmair | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32-19 | 2.25 |
| Cruz, Y | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-13 | 0.00 |
| Ellis (BS, 1) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-10 | 0.00 |
| Robles, H | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 2.70 |
| Molina, C (W, 1-0)(BS, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23-10 | 0.00 |
| Arnaud (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-6 | 0.00 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestino CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .318 | .830 |
| De La Cruz, B RF | 5 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 2 | 0 | .345 | .974 |
| Campero 2B | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .143 | .871 |
| Noel 1B | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .556 |
| Jiménez, E DH | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .130 | .464 |
| Luciano PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 |
| Gasper 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .188 | .663 |
| Castillo, I 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .572 |
| Muñoz, Y 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .699 |
| Valdez, L PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pena, M 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | .376 |
| Alcantara LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Reyes, F LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .702 |
| Lantigua SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .971 |
| Hernández, R C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .785 |
| Pimentel, S PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .408 |
| Nuñez, J C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Totales | 50 | 4 | 8 | 4 | 8 | 9 |
Dejados en base39
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, C | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 (Mejor del juego) | 0 | 79-48 | 2.03 |
| Moreno, G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14-9 | 2.25 |
| Montilla | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-11 | 6.00 |
| Corbett | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-9 | 1.29 |
| Liranzo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-13 | 0.00 |
| Bautista, J | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 2.25 |
| Fernandez, J, Man. | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 6.75 |
| Lara | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18-10 | 0.00 |
| Bido | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21-13 | 6.75 |
| Rodríguez, J (L, 0-1) | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-6 | 5.40 |
| Bormie | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12-6 | 4.50 |