Final
Toros 3, Escogido 12. Final312
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| ESC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | X | 12 | 11 | 1 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestino CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .846 |
| Alcantara PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| De La Cruz, B RF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .316 | .909 |
| Pena, M PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .266 |
| Noel 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .763 |
| Valdez, L PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Gasper 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .735 |
| Jiménez, E DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .676 |
| Reyes, F LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .231 | .824 |
| Muñoz, Y 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .313 | .746 |
| Torres, R SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 |
| Luciano PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .250 |
| Castillo, I SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Hernández, R C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .381 | .934 |
| Nuñez, J PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Totales | 34 | 3 | 9 | 2 | 5 | 7 |
Dejados en base22
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peña, R (L, 0-2) | 3.2 (Mejor del juego) | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 (Mejor del juego) | 2 | 53-36 | 7.04 |
| Adames, J | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 6.75 |
| Eppler | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28-18 | 0.00 |
| Rodríguez, J | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-10 | 0.00 |
| Kiest | 0.1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24-9 | 15.43 |
| García, J | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18-8 | 3.86 |
| Lara | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-4 | 0.00 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prieto 2B | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .226 | .559 |
| González, E SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .353 | .742 |
| Guzmán SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .878 |
| Brito RF | 5 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 3 | 0 | 0 | .270 | .845 |
| Cordero, F LF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .360 | .932 |
| Jimenez, C CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Navarro, Y 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .310 | 1.030 |
| Araúz, J 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .541 |
| Lake LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .243 | .650 |
| Paredes, J DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .473 |
| De Los Santos, L 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .347 |
| Maldonado, M C | 3 | 2 | 1 | 4 (Mejor del juego) | 0 | 2 | .211 | .776 |
| Florentino C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Totales | 34 | 12 | 11 | 11 | 5 | 9 |
Dejados en base15
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bermúdez | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 37-20 | 6.00 |
| Espada, J | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.86 |
| Valdez, P (W, 2-0) | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26-18 | 1.46 |
| Martínez, Rob | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-8 | 8.31 |
| Sosa, H (H, 2) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 0.00 |
| Guerrero, L | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 2.70 |
| Hernandez, K (H, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 6.75 |
| Almengo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-10 | 4.50 |