Final
Estrellas 2, Gigantes 5. Final25
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| GIG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 5 | 3 | 1 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapia, R RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .319 | .821 |
| Nunez, R 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .554 |
| Lester 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | .851 |
| Pérez, Y PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Sierra CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .569 |
| Angeles 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .681 |
| Canó, R DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .497 |
| Martínez, A RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .983 |
| Perez, J LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 | .549 |
| Bruján 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .480 |
| Tena SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .063 | .461 |
| Durán C | 3 | 0 | 3 (Mejor del juego) | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .519 | 1.260 |
| Totales | 31 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 |
Dejados en base16
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogers, E | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 61-30 | 7.23 |
| Nunez, O | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 0.00 |
| Yean (H, 2) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24-16 | 1.98 |
| Yan (H, 4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 1.86 |
| Weigel (H, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-8 | 2.89 |
| Green, J (L, 0-1) | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | 31.50 |
| Mendez, R (BS, 1) | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-6 | 2.08 |
| Franzua | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10-5 | 15.43 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulino, E 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.250 |
| Mazara RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .376 |
| Rojas CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .339 | .901 |
| De Los Santos 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .748 |
| Torres, J 3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .429 |
| Franco, C DH | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .222 | .715 |
| Diaz, J 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rodriguez, F C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .231 |
| Reyes, P LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .384 |
| Mercedes, M LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .585 |
| Alberto 1B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .174 | .425 |
| Hernandez, D LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .105 | .295 |
| Carreras SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .233 | .569 |
| Piper C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Hernandez, M 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .679 |
| Totales | 25 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 |
Dejados en base11
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faria | 4.0 (Mejor del juego) | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 (Mejor del juego) | 0 | 63-39 | 4.34 |
| Weiman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 0.00 |
| Rivera, Y | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 3.38 |
| Guduan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-10 | 7.45 |
| Cruz, Y (W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17-9 | 1.35 |
| Pilar (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-9 | 0.93 |