Final
Licey 4, Águilas 2. Final42
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| AGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nunez, G 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .682 |
| Mauricio 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .179 | .609 |
| Mejía, F C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .297 | .784 |
| Rojas Jr. LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .695 |
| Adames 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .787 |
| Leyba DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .639 |
| Barrera DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .503 |
| Alcántara, S SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .113 | .443 |
| Hensley RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .238 | .621 |
| Ruiz, E CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .430 |
| Bonifácio, E RF | 3 | 2 | 2 (Mejor del juego) | 3 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .114 | .376 |
| Totales | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Dejados en base14
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medina (W, 2-1) | 5.0 (Mejor del juego) | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 (Mejor del juego) | 0 | 73-51 | 1.95 |
| Tamarez (H, 4) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-8 | 2.51 |
| Frías (H, 5) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-16 | 1.66 |
| Suero | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25-17 | 3.27 |
| Mejía, J (S, 8) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-11 | 1.09 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taveras, L CF | 4 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 0 | .271 | .774 |
| Duran, E 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .869 |
| Perdomo SS | 2 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| Encarnacion DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .668 |
| Rodriguez, Al LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .357 | .983 |
| Rodríguez, Ad 1B | 4 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 1 | .266 | .749 |
| Moore, Ro 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .226 | .907 |
| Marrero, E C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .207 | .807 |
| Joyce PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .961 |
| Berroa RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | .843 |
| Totales | 33 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 |
Dejados en base13
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bido | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29-22 | 0.00 |
| Parrish (L, 2-3) | 3.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36-25 | 3.47 |
| Muñoz, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 6.75 |
| Fernández, Ju | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 2.57 |
| Rodríguez, R | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-8 | 3.22 |
| Henriquez, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17-5 | 2.19 |