Final
Toros 17, Águilas 1. Final171
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | 15 | 0 |
| AGU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestino CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 | .715 |
| Alcantara CF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | 1.833 |
| Martin Jr. RF | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .333 | 1.223 |
| Valdez, L RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| De La Cruz, B RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .382 | 1.164 |
| Pena, M LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Jiménez, E DH | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .324 | .944 |
| Pimentel, S DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Brito 1B | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | .261 | .727 |
| Muñoz, Y 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .267 | .666 |
| Alcántara, S SS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .278 | .889 |
| Candelario 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .207 | .636 |
| Urbaez 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .393 |
| Barrera C | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .238 | .809 |
| Lantigua 3B | 4 | 2 | 3 (Mejor del juego) | 3 (Mejor del juego) | 0 | 1 | .429 | 1.286 |
| Totales | 39 | 17 | 15 | 16 | 11 | 10 |
Dejados en base25
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courtney (W, 1-1) | 5.0 (Mejor del juego) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 71-44 | 7.27 |
| Carrillo, R (H, 1) | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41-27 | 0.00 |
| Adames, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-10 | 0.00 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taveras, L CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | 1.109 |
| Berroa RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .760 |
| Perdomo SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .812 |
| Rodriguez, Julio E. C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
| Duran, E RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .152 | .542 |
| Reyes, Al SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .858 |
| Adames 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 | .963 |
| Rodríguez, Ad 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .343 | .867 |
| Restituyo CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Clase, J LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | 1.076 |
| Peguero LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Encarnacion DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .573 |
| Genao 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .523 |
| Rivero 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Totales | 29 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Dejados en base10
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavarez, J (L, 0-2) | 3.0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 (Mejor del juego) | 1 | 66-39 | 6.75 |
| Carrasco | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22-11 | 0.00 |
| Tamarez | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15-6 | 40.50 |
| Cuas | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17-11 | 11.57 |
| Puckett | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 0.00 |
| Lamet | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 49-28 | 27.00 |
| Marrero, E | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24-10 | 13.50 |