| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 13 | 1 |
| GIG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramírez, H RF | 5 | 3 | 3 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .406 | 1.003 |
| Tapia, R LF | 4 | 1 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 2 | .344 | .931 |
| Gonzalez, O DH | 5 | 1 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .450 | 1.029 |
| Luciano 2B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 | .786 |
| Prieto SS | 5 | 2 | 4 (Mejor del juego) | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .370 | 1.173 |
| Santana, Ju 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Lester 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .185 | .623 |
| Bernal C | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .190 | .756 |
| Schunk 3B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .429 | 1.143 |
| Bleis CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .629 |
| Totales | 39 | 12 | 13 | 11 | 4 | 10 |
Dejados en base14
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romero | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 29-11 | 30.86 |
| Belen | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 |
| Urbaez (W, 1-0) | 4.0 (Mejor del juego) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 52-34 | 0.00 |
| Strop (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-8 | 0.00 |
| Rincon (H, 1) | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20-13 | 6.75 |
| Nunez, O (H, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 0.00 |
| Yean | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 0.00 |
| García, L | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-11 | 0.00 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reyes, P SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .368 | 1.267 |
| Marte, N RF | 4 | 2 | 3 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .400 | .991 |
| Aquino PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Ozuna DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .182 | .802 |
| Ferreras PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Holton, J LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 1.306 |
| Peguero, C PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.100 |
| Diaz, G C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Gutiérrez, K 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .650 |
| Franco, C PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .422 |
| Jorge CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .516 |
| De Los Santos 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .118 | .436 |
| Rojas, J 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .891 |
| Brito 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 | .766 |
| Rodriguez, F C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mazara LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .533 | 1.144 |
| Totales | 33 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 |
Dejados en base19