Final/10
Estrellas 3, Toros 4. Final/1034
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 |
| TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapia, R LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .353 | .868 |
| Lester 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .797 |
| Sanó DH | 5 | 0 | 2 | 1 (Best of the game) | 0 | 1 | .320 | 1.111 |
| Valdez, En 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .416 |
| Rosario, W 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .324 | .931 |
| Bruján 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .197 | .537 |
| Mateo SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .193 | .536 |
| Canó, R 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .288 | .692 |
| Munguia RF | 4 | 1 | 2 | 1 (Best of the game) | 0 | 0 | .340 | .861 |
| Martinez, C C | 5 | 0 | 3 (Best of the game) | 0 | 0 | 2 | .260 | .576 |
| Sierra CF | 5 | 0 | 1 | 1 (Best of the game) | 0 | 1 | .193 | .492 |
| Totals | 42 | 3 | 13 | 3 | 2 | 8 |
Left on base23
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De La Cruz, O | 5.0 (Best of the game) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 (Best of the game) | 0 | 73-47 | 3.07 |
| Woodward (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-6 | 6.75 |
| Mariñez (H, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-7 | 3.86 |
| Yan (BS, 3) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12-9 | 2.95 |
| Weigel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 1.71 |
| Santos, J (L, 0-1)(BS, 1) | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 1.29 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestino CF | 4 | 1 | 1 | 1 (Best of the game) | 1 | 1 | .333 | .852 |
| Martin Jr. LF | 4 | 0 | 2 | 1 (Best of the game) | 0 | 2 | .400 | 1.055 |
| De La Cruz, B RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .305 | .880 |
| Castro, A DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .357 | .900 |
| Pena, M 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .208 | .562 |
| Candelario 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .192 | .580 |
| Muñoz, Y 2B | 3 | 1 | 1 | 1 (Best of the game) | 0 | 0 | .270 | .676 |
| Barrera C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .463 |
| Pimentel, S PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .667 |
| Hernández, R C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .656 |
| Alcantara PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 |
| Lantigua SS | 4 | 0 | 1 | 1 (Best of the game) | 0 | 0 | .266 | .748 |
| Totals | 33 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 |
Left on base9
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hogan | 3.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43-31 | 3.86 |
| Montilla | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 3.29 |
| Moreno, G | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-12 | 1.72 |
| Fernandez, J, Man. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-5 | 3.48 |
| Castro, M | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23-16 | 2.70 |
| Soriano, G | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 9.00 |
| Hiraldo | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 0.00 |
| Corbett (W, 4-1) | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (Best of the game) | 0 | 26-18 | 2.29 |