Final
Escogido 0, Águilas 1. Final01
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AGU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 7 | 2 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberato CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .797 |
| Brito RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .396 | 1.063 |
| Caminero 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .436 | 1.220 |
| Almonte, Z DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .273 | .704 |
| Navarro, Y 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .981 |
| Cordero, F LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .282 |
| Severino C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | .831 |
| Marmolejos PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .433 |
| Siri PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .613 |
| Whatley C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .500 |
| González, E SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .621 |
| Guzmán 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Rodríguez, H PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .819 |
| Avelino 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Totales | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Dejados en base8
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cueto (L, 1-1) | 5.0 (Mejor del juego) | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 (Mejor del juego) | 1 | 76-55 | 1.80 |
| Alaniz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17-10 | 2.84 |
| Gann | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-7 | 1.17 |
| Corbett | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-10 | 0.00 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torres, R 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | .467 |
| Disla DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .643 |
| Ramírez, H LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .353 | .876 |
| Pérez, Y CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rodríguez, Ad 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .571 |
| Canario LF | 4 | 1 | 1 | 1 (Mejor del juego) | 0 | 3 | .289 | .782 |
| Rodriguez, Al RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .494 |
| Reyes, Al 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .459 |
| Bethancourt C | 3 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 0 | .190 | .465 |
| Corniel SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
| Totales | 30 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 |
Dejados en base12
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peralta, Wi | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33-19 | 4.91 |
| Kilome | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 7.71 |
| Stankiewicz (W, 1-1) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27-22 | 4.50 |
| McWilliams (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 1.80 |
| Lopez, Y (H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 0.00 |
| Rodríguez, R (H, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18-10 | 1.04 |
| Abad (S, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 2.84 |