Final
Estrellas 1, Águilas 6. Final16
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| AGU | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 6 | 10 | 2 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sierra CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 | .617 |
| Almonte, A LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | 1.922 |
| Bruján 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .256 | .729 |
| Canó, R 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .359 | .828 |
| Gonzalez, O RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .325 | .875 |
| Tapia, R CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .525 |
| Sanó DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1.167 |
| Barrero SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .206 | .590 |
| Gutiérrez, K 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .138 | .541 |
| Durán C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .250 |
| Totales | 32 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 |
Dejados en base17
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vera (L, 0-1) | 1.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35-25 | 20.25 |
| Mendez, R | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-8 | 0.00 |
| Rhoades | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 49-31 | 0.00 |
| Fernandez, J, Man. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 0.00 |
| Cesar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 1.69 |
| Yan | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-5 | 6.75 |
| Vizcaíno, R | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-11 | 7.71 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villar, J 3B | 4 | 0 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .167 | .405 |
| Torres, R 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .478 |
| Ramírez, H LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .400 | .994 |
| Pérez, Y CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rodríguez, Ad 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .639 |
| Peguero, C DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .611 |
| Disla PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1.047 |
| Valenzuela DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Canario LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .801 |
| Rodriguez, Al RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | .425 |
| Pérez, R C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Cordero PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .700 |
| Bethancourt C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .325 |
| Reyes, Al SS | 4 | 2 | 3 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 1 | .250 | .583 |
| Totales | 29 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 |
Dejados en base16
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heyer | 4.0 (Mejor del juego) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 70-38 | 2.61 |
| Woodward | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-8 | 13.50 |
| Hernández, J (W, 2-1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 12-10 | 1.23 |
| Lopez, Y (H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 20-10 | 0.00 |
| Rodríguez, R (H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 | 1.35 |
| Abad | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 4.15 |