Final
Licey 6, Escogido 8. Final68
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
| ESC | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | 10 | 0 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encarnacion, Y CF | 4 | 2 | 2 (Mejor del juego) | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | .500 | 1.850 |
| Difo SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .350 |
| Alfaro DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .172 | .536 |
| Mendoza, V 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .200 | .473 |
| García, R 3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| De León, M 2B | 4 | 2 | 2 (Mejor del juego) | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .429 | 1.858 |
| Aquino LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .167 | .500 |
| Arcia, F C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .167 |
| Barrera RF | 4 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
| Totales | 35 | 6 | 9 | 6 | 4 | 12 |
Dejados en base14
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siri CF | 4 | 1 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .195 | .618 |
| Brito LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .362 | .976 |
| Caminero 3B | 3 | 2 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 1 | 0 | .448 | 1.285 |
| Almonte, Z DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .271 | .690 |
| Segura 2B | 3 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 1 | 0 | .348 | .947 |
| Marmolejos 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .158 | .449 |
| Navarro, Y 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 | .970 |
| Severino C | 2 | 0 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .355 | .855 |
| Whatley C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .467 |
| Liberato RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | .758 |
| González, E SS | 3 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 1 | 1 | .275 | .674 |
| Totales | 31 | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 |
Dejados en base11
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruiz, N | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34-23 | 4.35 |
| Rivera, E | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 41-21 | 5.40 |
| Liranzo | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 1 | 24-16 | 23.63 |
| Núñez, D (H, 1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-13 | 0.00 |
| Colomé (W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23-13 | 0.00 |
| Gudiño (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 0.00 |
| Montero, R (S, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 10-9 | 0.00 |