Final
Escogido 2, Toros 3. Final23
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 2 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodríguez, H CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .368 |
| González, E SS | 4 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 0 | .320 | .698 |
| Brito RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | .762 |
| Navarro, Y DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .979 |
| Cordero, F LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .390 | 1.043 |
| Mateo 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .917 |
| Prieto 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .275 | .645 |
| Severino C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .566 |
| Marmolejos 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
| Canario PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .114 | .385 |
| Paredes, J 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .432 |
| Totales | 34 | 2 | 8 | 1 | 2 | 7 |
Dejados en base13
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin (L, 1-1) | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27-14 | 5.79 |
| Kelley | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 0.00 |
| Perez, H | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26-16 | 0.00 |
| Muñoz, Rol | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 1.50 |
| Zabala | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-10 | 0.00 |
| Guerrero, L | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 31-17 | 1.93 |
| Sosa, H | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-5 | 0.00 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestino CF | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .302 | .797 |
| Muñoz, Y 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .653 |
| De La Cruz, B RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .858 |
| Gasper 2B | 3 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | .231 | .708 |
| Valdez, L PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Castillo, I 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .572 |
| Reyes, F 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | .590 |
| Pena, M 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .380 |
| Jiménez, E DH | 3 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 1 | 1 | .200 | .609 |
| Alcantara DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Campero LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .077 | .624 |
| Oliva LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Lantigua SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .753 |
| Perez C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Totales | 28 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 |
Dejados en base17
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks (W, 1-0) | 5.0 (Mejor del juego) | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 (Mejor del juego) | 0 | 81-52 | 0.79 |
| Eppler (H, 1) | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25-15 | 0.00 |
| Fernandez, J, Man. (H, 4) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 5.79 |
| Liranzo (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-9 | 0.00 |
| Corbett (S, 1) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 2.25 |