Final
Gigantes 0, Licey 1. Final01
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| LIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 5 | 1 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor, S RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .341 | .860 |
| Rojas DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .315 | .801 |
| De Los Santos 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 | .841 |
| Mazara RF | 3 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 1 | .208 | .679 |
| Hernandez, D CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .107 | .274 |
| Peguero, C PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | .761 |
| Carreras PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .169 | .455 |
| Gutiérrez, K 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .211 | .618 |
| García, L LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 | .563 |
| Reyes, P SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .425 |
| Jorge CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .709 |
| Mercedes, M 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .565 |
| Rodriguez, F C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .325 |
| Sánchez PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .602 |
| Piper C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .626 |
| Totales | 31 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
Dejados en base15
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyers (L, 0-1) | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 47-37 | 2.61 |
| Guduan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-9 | 4.91 |
| Chivilli | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-12 | 0.00 |
| Cruz, Y | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-14 | 0.82 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nunez, G 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .289 | .700 |
| Adames 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .321 | .818 |
| Hensley RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .326 | .838 |
| Ruiz, E CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 | .458 |
| Rojas Jr. LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .264 | .741 |
| Mejía, F DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 | .768 |
| Alvarez, A 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | .756 |
| De León, M 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .311 |
| Senger C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 | .841 |
| Alcántara, S SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .135 | .535 |
| Bonifácio, E RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .101 | .314 |
| Totales | 27 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |
Dejados en base8
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abreu, A (W, 2-4) | 6.0 (Mejor del juego) | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 (Mejor del juego) | 0 | 76-53 | 3.89 |
| Tamarez (H, 3) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-8 | 3.09 |
| Severino, A (H, 6) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 1.15 |
| Mejía, J (S, 7) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21-15 | 0.42 |