Final
Estrellas 8, Escogido 1. Final81
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 1 |
| ESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapia, R DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .359 | .874 |
| Sierra DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .544 |
| Bruján RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .213 | .543 |
| Perez, J RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .526 |
| Lester 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 | .831 |
| Canó, R 2B | 4 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | .289 | .716 |
| Munguia LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .347 | .922 |
| Valdez, En 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Nunez, R 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .568 |
| Martínez, A CF | 4 | 1 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 1 | .171 | .655 |
| Martinez, C C | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .211 | .499 |
| Tena SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | .770 |
| Totales | 39 | 8 | 10 | 5 | 6 | 6 |
Dejados en base21
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romero (W, 1-2) | 5.0 (Mejor del juego) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 (Mejor del juego) | 0 | 81-50 | 3.38 |
| Mariñez | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23-14 | 3.18 |
| Weigel (H, 5) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-11 | 1.69 |
| Feliz, N | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-12 | 0.75 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 | .732 |
| Guzmán 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .915 |
| González, E SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .330 | .837 |
| Urshela 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .339 | .782 |
| Hernandez, E CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | .929 |
| Navarro, Y 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .280 | .866 |
| Brito DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .247 | .679 |
| Mateo 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .169 | .493 |
| Rodríguez, H RF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .246 | .699 |
| Canario RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .130 | .468 |
| Marmolejos LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .176 | .485 |
| Tromp C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .094 | .246 |
| Cordero, F PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .773 |
| Severino C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .591 |
| Totales | 30 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 |
Dejados en base14
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin (L, 3-3) | 1.1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 45-20 | 3.69 |
| Hernandez, K | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 1.86 |
| Agrazal | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45-31 | 0.00 |
| Zabala | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 1.86 |
| Martínez, Rob | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-14 | 5.40 |
| Kelley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 4.05 |
| Sosa, H | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 37-23 | 7.94 |