Final
Escogido 5, Gigantes 3. Final53
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| GIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodríguez, H RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .233 | .591 |
| González, E SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .274 | .638 |
| Mateo 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 | .435 |
| Cordero, F DH | 3 | 1 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 1 | 0 | .353 | 1.002 |
| Navarro, Y 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .316 | .918 |
| Lake LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .281 | .715 |
| Marmolejos RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | .365 |
| Canario CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | .491 |
| Urshela 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .188 | .438 |
| Tromp C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .733 |
| Totales | 32 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 |
Dejados en base16
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin (W, 2-1) | 5.0 (Mejor del juego) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 74-52 | 4.26 |
| Muñoz, Rol | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 1.35 |
| Sosa, H (H, 5) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0.00 |
| Barnes, J (H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 0.00 |
| Cordero, J (H, 1) | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22-13 | 4.76 |
| Nogosek (S, 1) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-15 | 3.00 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .268 | .766 |
| Gutiérrez, K PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .622 |
| Rojas CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 | .955 |
| Siri RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .580 |
| Holton, J 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .436 | 1.250 |
| De Los Santos DH | 4 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 0 | .393 | .862 |
| Hernandez, M 3B | 4 | 0 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 0 | .316 | .632 |
| García, L 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .143 | .411 |
| Diaz, G C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .071 |
| Franco, C PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .804 |
| Reyes, P SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .102 | .259 |
| Torres, J SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .462 |
| Peguero, C PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Carreras SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .500 |
| Hernandez, D PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .222 |
| Rodriguez, F C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 |
| Totales | 37 | 3 | 10 | 2 | 1 | 8 |
Dejados en base20
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faria (L, 0-2) | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 (Mejor del juego) | 1 | 66-37 | 5.52 |
| Mejia | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24-12 | 8.10 |
| Gilliam | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-13 | 4.50 |
| Robles, H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 1.50 |
| Guduan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-12 | 8.64 |