Final
Gigantes 2, Estrellas 4. Final24
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| EST | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 11 | 0 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulino, E SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .353 | 1.097 |
| Rojas CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .878 |
| Franco, C DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .195 | .687 |
| De Los Santos 1B | 4 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .328 | .865 |
| Peguero, C LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .771 |
| Gutiérrez, K 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .184 | .550 |
| Mazara RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .335 |
| Rodriguez, F C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 | .177 |
| Hernandez, M 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .675 |
| Carreras SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .516 |
| Diaz, G C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .111 |
| Diaz, J PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .500 |
| Totales | 31 | 2 | 5 | 2 | 5 | 12 |
Dejados en base16
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapia, R RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .353 | .874 |
| Munguia LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .328 | .888 |
| Lester 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .269 | .842 |
| Rosario, W DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .360 | .967 |
| Almonte, A DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176 | .638 |
| Martinez Jr. 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.038 |
| Nunez, R 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .527 |
| Durán C | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .410 | 1.106 |
| Martínez, A CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .179 | .682 |
| Tena SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .214 | .798 |
| Bruján 2B | 3 | 0 | 2 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 1 | .205 | .535 |
| Totales | 30 | 4 | 11 | 3 | 11 | 7 |
Dejados en base25
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogers, E (W, 2-0) | 5.0 (Mejor del juego) | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 (Mejor del juego) | 0 | 90-55 | 5.70 |
| Yan (H, 5) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 2.70 |
| Mariñez (H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-8 | 2.70 |
| Belen | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23-12 | 5.40 |
| Weigel (S, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24-15 | 1.88 |