Final
Estrellas 7, Águilas 8. Final78
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 |
| AGU | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 8 | 7 | 0 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapia, R LF | 5 | 0 | 4 (Mejor del juego) | 3 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .343 | .869 |
| Lester 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | .828 |
| Martínez, A RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 | .712 |
| Rosario, W DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .637 |
| Almonte, A PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .678 |
| Perez, J PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .549 |
| Durán C | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | .484 | 1.274 |
| Sierra CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .542 |
| Munguia CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .383 | .960 |
| Angeles 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .256 | .673 |
| Rosario, E 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .183 | .614 |
| Tena SS | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .105 | .524 |
| Totales | 36 | 7 | 11 | 7 | 4 | 9 |
Dejados en base15
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De La Cruz, F | 2.0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 38-21 | 8.59 |
| Nunez, O | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32-16 | 1.93 |
| Vizcaíno, R | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 24-12 | 2.84 |
| Anraku (H, 1) | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 22.50 |
| Yean (L, 2-1)(BS, 2) | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19-10 | 2.51 |
| Weigel | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 31-18 | 2.38 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berroa RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .208 | .737 |
| Duran, E CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .327 | .928 |
| Escarra C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .844 |
| Rodriguez, Julio E. C | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Rodríguez, Ad 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .278 | .792 |
| Clase, J CF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.230 |
| Difo 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .745 |
| Genao SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .343 | .765 |
| Rodríguez LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .977 |
| Rodriguez, Al LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .484 | 1.482 |
| Peguero LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Garcia, An DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .650 |
| Seigler 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Totales | 28 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 |
Dejados en base13
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McKenzie | 2.1 (Mejor del juego) | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 54-30 | 5.40 |
| Payano, P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10-8 | 3.86 |
| Henriquez, J | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29-18 | 2.79 |
| Smith, B | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 4.91 |
| Peña, C (W, 1-1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 5.68 |
| Cerantola (H, 7) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-7 | 0.82 |
| Rodríguez, R (H, 4) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 2.25 |
| Familia (S, 3) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19-9 | 3.86 |