Final
Gigantes 6, Toros 10. Final610
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIG | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| TOR | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | X | 10 | 9 | 1 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nunez, G SS | 5 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.100 |
| Munguia RF | 4 | 1 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 1 | 0 | .276 | .689 |
| Mejía, F DH | 5 | 1 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 1 | .241 | .672 |
| Franco, C 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .100 | .332 |
| Siri CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | .453 |
| Reyes, P 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .917 |
| García, L LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .389 | .985 |
| Gutiérrez, K 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .572 |
| Paulino, E 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Bañuelos C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| Mercedes, M PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Totales | 34 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 |
Dejados en base17
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestino LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .793 |
| Liberato CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .407 | 1.078 |
| De La Cruz, B RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .379 | 1.165 |
| Jiménez, E DH | 4 | 1 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 2 | .320 | 1.040 |
| Brito 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .308 | .693 |
| Muñoz, Y 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .174 | .501 |
| Lantigua 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .917 |
| Candelario 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .160 | .500 |
| Urbaez 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 |
| Barrera C | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .286 | .904 |
| Alcántara, S SS | 4 | 1 | 2 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .385 | 1.236 |
| Totales | 31 | 10 | 9 | 10 | 4 | 6 |
Dejados en base10
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romero (W, 1-0) | 5.0 (Mejor del juego) | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 1 | 87-54 | 7.00 |
| Severino, A (H, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-11 | 8.10 |
| Mariñez (H, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.45 |
| Moreno, G | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14-6 | 7.36 |
| Minier | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 9.00 |
| Mejía, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 0.00 |
| Corbett | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 26-12 | 1.93 |