Final
Águilas 4, Toros 7. Final47
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| TOR | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | 11 | 1 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott II CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .077 | .410 |
| McCoy SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 | 1.116 |
| Escarra C | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .333 |
| Rodríguez, Ad 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .214 | .742 |
| Delgado 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .308 | .683 |
| Morel, C LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 | .438 |
| Morrobel DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bonifacio, J DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.100 |
| Rodriguez, Al DH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .143 |
| Mondesi 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.000 |
| Berroa RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Totales | 31 | 4 | 6 | 3 | 5 | 13 |
Dejados en base20
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pena | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 (Mejor del juego) | 1 | 35-24 | 4.50 |
| Peña, C (L, 0-1) | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 10.80 |
| Alcala | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24-14 | 0.00 |
| Lopez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22-17 | 0.00 |
| Brito, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19-8 | 0.00 |
| Cabrera, G | 0.1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-5 | 13.50 |
| Carrasco | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-10 | 0.00 |
| Familia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 0.00 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestino CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .222 | .578 |
| Valera LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | .884 |
| Alcantara LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rosario, E 3B | 5 | 1 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 2 | .267 | .846 |
| Almonte, Z DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .533 |
| Rosario, M DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Castro, A RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .200 | .773 |
| Valdez, En 1B | 3 | 2 | 3 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 0 | .375 | 1.500 |
| Noel PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .393 |
| Nunez, R 1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Muñoz, Y 2B | 4 | 0 | 3 (Mejor del juego) | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .636 | 1.485 |
| Lantigua 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
| Severino C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .364 | .728 |
| Difo SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .464 |
| Totales | 35 | 7 | 11 | 7 | 4 | 8 |
Dejados en base18
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skirrow | 2.2 (Mejor del juego) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 58-28 | 6.75 |
| Yan (W, 1-0) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-19 | 0.00 |
| Fernandez, J, Man. (H, 2) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-5 | 0.00 |
| Valdez, P (H, 1) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-7 | 0.00 |
| Simon (H, 1) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22-14 | 0.00 |
| Record | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21-15 | 4.50 |
| Corbett (S, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-9 | 0.00 |